| Thông số kỹ thuật | AC275 | AC2110 | |
| Diện tích vùng sấy UV | 10x76mm | 10x114mm | |
| Bước sóng UV LED | 395nm ± 5nm, 365nm ± 5nm | ||
| Cường độ UV (W/cm2) | 395nm | 395nm | |
| Khoảng cách làm việc | 1 mm | 2.6 | 2.6 |
| 3mm | 2.3 | 2.3 | |
| 5 mm | 1.9 | 1.9 | |
| 10 mm | 1.2 | 1.2 | |
| 15 mm | 1.0 | 1.0 | |
| 20 mm | 0,8 | 0,8 | |
| Công suất quang* | 13 W | 19 tuần | |
| Điện áp hoạt động | 48 V DC ± 2 V | ||
| Kích thước (L x W x H) | 79x29x129mm | 117x29x129mm | |
| Trọng lượng (kg) | 0,3 | 0,44 | |
Máy sấy keo UV LED OmniCure AC2
Máy sấy keo UV LED OmniCure AC2
Máy sấy keo UV LED OmniCure AC2 sử dụng để sấy keo UV cung cấp các hệ thống xử lý UV bằng đèn LED nhỏ gọn, làm mát bằng không khí cho các ứng dụng diện tích nhỏ,
Các hệ thống AC275 và AC2110 mang lại bức xạ cực đại trên 2,5 W/cm2.
Có thể kết hợp nhiều đầu đèn LED UV để đạt được diện tích đóng rắn lớn hơn với nhiều độ dài có thể tùy chỉnh khác nhau trong khi vẫn duy trì tính đồng nhất ánh sáng UV giữa mỗi đèn.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.