Keo UV phủ mạch điện tử 1901 M
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhớt | 3.000 cP |
| Độ cứng | A67 |
| Độ giãn | 45% |
| Vật liệu được đề xuất | TPU; Gốm sứ; AL; Thủy tinh; FR-4; Kim loại; Epoxy chứa đầy thủy tinh |
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhớt | 3.000 cP |
| Độ cứng | A67 |
| Độ giãn | 45% |
| Vật liệu được đề xuất | TPU; Gốm sứ; AL; Thủy tinh; FR-4; Kim loại; Epoxy chứa đầy thủy tinh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.