| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhớt | 65.000 cP |
| Độ cứng | A35 |
| Bộ nén đông cứng (85°C, 22 giờ) * | 26% |
| Chất nền được đề xuất | Nhựa, Thủy tinh, Nhôm, Thép không gỉ, Bề mặt mạ |
| * | Bộ nén được biểu thị bằng phần trăm độ lệch theo tiêu chuẩn ASTM D395 Phương pháp B ở độ lệch 25%. Để xác định phần trăm thu hồi, hãy trừ 1/4 giá trị từ 100%. Ví dụ: khả năng phục hồi là 98,8% với bộ nén 5%. |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.