| THÔNG SỐ | MÔ TẢ |
|---|---|
| Model UVicure Plus II | có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm), hoặc UVB(280-320nm), hoặc UVC(250-260nm), hoặc UVV(395-445nm), Khách hàng sẽ yêu cầu khi đặt hàng |
| Màn hình hiển thị | Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen |
| Dải đo được | dải đo là dải cao, dải trung bình, dải thấp |
| Dải cao 10W | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-100mW/cm² to 10W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( – 10mW/cm² to 1W/cm²) |
| Dải trung bình 1W | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-10mW/cm² to 1W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( 1mW/cm² to 100mW/cm²) |
| Dải thấp 100mW | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC là (-1mW/cm² to 10W/cm) |
| Nhiệt độ làm việc | 0-75 độ, |
| Sai số đo | +/ – 10% |
| Pin | Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng |
| Tuổi thọ pin | Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục |
| Kích thước máy | Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm |
| Trong lượng máy | 289 Gram |
| Vỏ máy | Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ |
| Hộp đựng máy | Được cung cấp với hộp đựng, mặt trong bằng nhựa polyurethane, vỏ ngoài bằng nylon chống trầy xước, cáp USB và ổ USB có phần mềm/hướng dẫn sử dụng PowerView III |
| Kính thước túi đựng máy | (274 x 197 x 89)mm ( Dài x Rộng x Cao ) |
| Phần mềm Power View III | Lập trình dựa trên National Instruments LabVIEW được thiết kế cho Windows 7-10. Dữ liệu được thu thập được lưu trữ trong các tệp *.tdms dựa trên LabVIEW |
| THÔNG SỐ | MÔ TẢ |
|---|---|
| Model Power Puck II | có 4 kênh là UVA (320-390nm), UVB(280-320nm), UVC(250-260nm) và UVV(395-445nm) |
| Màn hình hiển thị | Hiển thị chữ màu vàng trên nên đen |
| Dải đo | 3 dải đo là dải cao, dải trung bình, dải thấp |
| Dải cao 10W | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-100mW/cm² to 10W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( – 10mW/cm² to 1W/cm²) |
| Dải trung bình 1W | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV là (-10mW/cm² to 1W/cm²) , Riêng ở phổ đo có bước sóng UVC( 1mW/cm² to 100mW/cm²) |
| Dải thấp 100mW | Ở phổ đo có bước sóng UVA, UVB, UVV, UVC là (-1mW/cm² to 10W/cm |
| Nhiệt độ làm việc | 0-75 độ, |
| Sai số đo | +/ – 10% |
| Pin | Máy sử dụng 2 Pin AAA thông dụng |
| Tuổi thọ pin | Tuổi thọ của pin đạt 20 giờ hoạt động liên tục |
| Kích thước máy | Máy dạng tròn đường kính 117mm, dày 12.7mm |
| Trong lượng máy | 289 Gram |
| Vỏ máy | Vỏ bằng vật liệu thép không gỉ |
| Hộp đựng máy | Được cung cấp với hộp đựng, mặt trong bằng nhựa polyurethane, vỏ ngoài bằng nylon chống trầy xước, cáp USB và ổ USB có phần mềm/hướng dẫn sử dụng PowerView III |
| Kích thước túi đựng máy | (274 x 197 x 89)mm ( Dài x Rộng x Cao ) |
| Phần mềm Power View III | Lập trình dựa trên National Instruments LabVIEW được thiết kế cho Windows 7-10. Dữ liệu được thu thập được lưu trữ trong các tệp *.tdms dựa trên LabVIEW |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.