| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhớt | 86.000 |
| Màu sắt | Gel màu trắng đục, mờ đục |
| Co rút thể tích | 1,1% |
| Bề mặt được đề xuất | LCP; PCB; PPS; FPC; kim loại |
| Vật liệu được đề xuất | ABS; Bảng FR-4; LCP; MÁY TÍNH; PPS; Tái bút; Thép không gỉ; Nhôm; Thủy tinh; Magiê |
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhớt | 86.000 |
| Màu sắt | Gel màu trắng đục, mờ đục |
| Co rút thể tích | 1,1% |
| Bề mặt được đề xuất | LCP; PCB; PPS; FPC; kim loại |
| Vật liệu được đề xuất | ABS; Bảng FR-4; LCP; MÁY TÍNH; PPS; Tái bút; Thép không gỉ; Nhôm; Thủy tinh; Magiê |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.