| Property | Specifications |
|---|---|
| Compatible with | BlueWave 200 (parts #41015, #41014, #41013) |
| ADAC Systems CURE SPOT 50 spotlight curing systems (part #6069) |
| Cáp quan có các loại sau | ||||
| Mã (Part number) | Mô tả (description) | Chiều dài (length) mm | Số đầu | Hình ảnh |
| 5720 | 1 x 5mm x1m | 1000mm | 1 | |
| 5721 | 1 x 5mm x1,5m | 1500mm | 1 | |
| 5722 | 1 x 8mm x1m | 1000mm | 1 | |
| 35101 | 1 x 5mm x 0,5m | 500mm | 1 | |
| 35102 | 1 x 5mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 36238 | 1 x 5mm x 1,5m | 1500m | 1 | |
| 36619 | 1 x 3mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 37043 | 2 x 3mm x1m | 1000mm | 2 | |
| 37331 | 1 x 2mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38042 | 60 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 38049 | 90 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 38476 | 2 x 3mm x1m | 1000mm | 2 | |
| 38477 | 3 x 3mm x1m | 1000mm | 3 | |
| 38478 | 4 x 3mm x1m | 1000mm | 4 | |
| 38674 | 1 x 5mm x 1,5m | 1500mm | 1 | |
| 38673 | 1 x 8mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38675 | 3 x 3mm x 1m (8mm Rod) | 1000mm | 3 | |
| 38676 | 4 x 3mm x 1m (8mm Rod) | 1000mm | 4 | |
| 38687 | 4 x 3mm x 2m (8mm Rod) | 2000mm | 4 | |
| 38707 | 1 x 3mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38708 | 1 x 3mm x 1,5m | 1500mm | 1 | |
| 38715 | 1 x 8mm x 1,5m | 1500mm | 1 | |
| 38716 | 1 x 8mm x 2m | 2000mm | 1 | |
| 38717 | 1 x 8mm x 0,5m | 500mm | 1 | |
| 38737 | 3 x 3mm x 1,5m (5mm Rod) | 1500mm | 3 | |
| 38741 | 2 x 3mm x 2m (5mm Rod) | 2000mm | 2 | |
| 38745 | 2 x 2mm x 1m (Quatz FO) | 1000mm | 2 | |
| 38800 | 1 x 8mm x 3,1m | 3100mm | 1 | |
| 38831 | 1 x 3mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38833 | 1 x 5mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38834 | 1 x 5mm x 1,5m | 1500mm | 1 | |
| 38835 | 1 x 8mm x 1m | 1000mm | 1 | |
| 38850 | 2 x 3mm x 1,5m (5mm Rod) | 1500mm | 2 | |
| 38851 | 4 x 3mm x 1,5m (8mm Rod) | 1500mm | 4 | |
| 38932 | 1 x 3mm x 2m | 2000mm | 1 | |
| 38933 | 1 x 5mm x 2m | 2000mm | 1 | |
| 38998 | 1 x 5mm x 2m | 2000mm | 1 | |
| 38999 | 1 x 5mm x 3m | 3000mm | 1 | |
| 39029 | 60 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 39030 | 90 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 39043 | 1 x 3mm x 0,5m | 500mm | 1 | |
| 39333 | 90 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 39334 | 60 Degree Exit, 5mm Aperture | |||
| 39783 | 2 x 3mm x 1m | 1000mm | 2 | |
| 39787 | 3 x 3mm x 1m | 1000mm | 3 | |
| 39791 | 4 x 3mm x 1m | 1000mm | 4 | |
| 39792 | 4 x 3mm x 1,5m | 1500mm | 4 | |









